Belle villa de 6 chambres située à Sant Josep De Sa Talaia près de Cala Vadella. Vue sur la mer, jardin, terrasses et piscine.
Distance de
4 nuits et + | 5 nuits et + | 6 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 - 18/04/2025 | 7 nuit(s) min. | 2 410 EUR / Nuit | 2 142 EUR / Nuit | 2 008 EUR / Nuit | 1 785 EUR / Nuit | |
19/04/2025 - 30/05/2025 | 4 nuit(s) min. | 3 375 EUR / Nuit | 3 000 EUR / Nuit | 2 812 EUR / Nuit | 2 500 EUR / Nuit | |
31/05/2025 - 27/06/2025 | 4 nuit(s) min. | 4 242 EUR / Nuit | 3 771 EUR / Nuit | 3 535 EUR / Nuit | 3 142 EUR / Nuit | |
28/06/2025 - 29/08/2025 | 4 nuit(s) min. | 5 303 EUR / Nuit | 4 714 EUR / Nuit | 4 419 EUR / Nuit | 3 928 EUR / Nuit | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 4 nuit(s) min. | 4 242 EUR / Nuit | 3 771 EUR / Nuit | 3 535 EUR / Nuit | 3 142 EUR / Nuit | |
27/09/2025 - 31/10/2025 | 4 nuit(s) min. | 3 375 EUR / Nuit | 3 000 EUR / Nuit | 2 812 EUR / Nuit | 2 500 EUR / Nuit | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 4 nuit(s) min. | 2 410 EUR / Nuit | 2 142 EUR / Nuit | 2 008 EUR / Nuit | 1 785 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Commentaires
Thank you for creating this unforgettable experience!