Lovely 6 bedroom villa in Sant Josep De Sa Talaia near Cala Vadella. Sea views, garden, terraces and pool.
In der nähe
4 nächte oder mehr | 5 nächte oder mehr | 6 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 - 18/04/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 410 EUR / Nacht | 2 142 EUR / Nacht | 2 008 EUR / Nacht | 1 785 EUR / Nacht | |
19/04/2025 - 30/05/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 375 EUR / Nacht | 3 000 EUR / Nacht | 2 812 EUR / Nacht | 2 500 EUR / Nacht | |
31/05/2025 - 27/06/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 4 242 EUR / Nacht | 3 771 EUR / Nacht | 3 535 EUR / Nacht | 3 142 EUR / Nacht | |
28/06/2025 - 29/08/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 5 303 EUR / Nacht | 4 714 EUR / Nacht | 4 419 EUR / Nacht | 3 928 EUR / Nacht | |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 4 242 EUR / Nacht | 3 771 EUR / Nacht | 3 535 EUR / Nacht | 3 142 EUR / Nacht | |
27/09/2025 - 31/10/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 375 EUR / Nacht | 3 000 EUR / Nacht | 2 812 EUR / Nacht | 2 500 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 2 410 EUR / Nacht | 2 142 EUR / Nacht | 2 008 EUR / Nacht | 1 785 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kommentare
Thank you for creating this unforgettable experience!